業種 | 商業(卸売業) |
---|---|
証券コード | 8101 |
上場証券取引所 | 東京 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 TEL:0120-232-711(通話料無料) 受付時間 土・日・祝祭日等を除く平日9:00〜17:00 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 インターネットページ http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
公告の方法 | 電子公告 当ウェブサイトに掲載いたします。 ※ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が 生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 6,464,971株(自己株式197,254株を含む) |
株主数 | 7,361名 |
■大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
グンゼ株式会社 | 932 | 14.87 |
日本生命保険相互会社 | 232 | 3.72 |
東レ株式会社 | 198 | 3.16 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 194 | 3.10 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 189 | 3.03 |
株式会社みずほ銀行 | 189 | 3.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 147 | 2.36 |
株式会社北國銀行 | 136 | 2.17 |
JPMBL RE CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH COLL EQUITY |
113 | 1.82 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 113 | 1.81 |
1. 当社は、自己株式を197,254株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率については、自己株式(197,254株)を控除して算出し、小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。
■株主構成(所有者別株式数の割合)